FREE Australia-wide shipping

K-Swiss Size Chart Guide

Before choosing your next pair, check the K-Swiss size guides below to find the right fit.
Browse our full range of K-Swiss shoes.

Mens Size Chart

US EU UK
6.0 38.0 5.0
6.5 39.0 5.5
7.0 39.5 6.0
7.5 40.0 6.5
8.0 41.0 7.0
8.5 41.5 7.5
9.0 42.0 8.0
9.5 42.5 8.5
10.0 43.0 9.0
10.5 44.0 9.5
11.0 44.5 10.0
11.5 45.0 10.5
12.0 46.0 11.0
12.5 46.5 11.5
13.0 47.0 12.0
14.0 49.0 13.0
15.0 50.0 14.0

Womens Size Chart

US EU UK
4.0 34.0 2.0
4.5 35.0 2.5
5.0 35.5 3.0
5.5 36.0 3.5
6.0 37.0 4.0
6.5 37.5 4.5
7.0 38.0 5.0
7.5 39.0 5.5
8.0 39.5 6.0
8.5 40.0 6.5
9.0 41.0 7.0
9.5 41.5 7.5
10.0 42.0 8.0
10.5 42.5 8.5
11.0 43.0 9.0
12.0 44.5 10.0
13.0 46.0 11.0

Toddlers Size Chart (US 0–10)

US EU UK
0.0 15.0 00
1.0 16.0 .5
2.0 17.0 1.5
3.0 18.5 2.5
4.0 19.5 3.5
4.5 20.0 4.0
5.0 21.0 4.5
5.5 21.5 5.0
6.0 22.0 5.5
6.5 23.0 6.0
7.0 23.5 6.5
7.5 24.0 7.0
8.0 25.0 7.5
8.5 25.5 8.0
9.0 26.0 8.5
9.5 27.0 9.0
10.0 27.5 9.5

Little Kids Size Chart (US 10½–3)

US EU UK
8.5 25.5 8.0
9.0 26.0 8.5
9.5 27.0 9.0
10.0 27.5 9.5
10.5 28.0 10.0
11.0 28.5 10.5
11.5 29.0 11.0
12.0 29.5 11.5

Big Kids Size Chart (US 3½–7)

US EU UK
1.0 32.5 13.5
1.5 33.0 1.0
2.0 33.5 1.5
2.5 34.0 2.0
3.0 35.0 2.5
3.5 35.5 3.0
4.0 36.0 3.5
4.5 37.0 4.0
5.0 37.5 4.5
5.5 38.0 5.0
6.0 39.0 5.5
6.5 39.5 6.0
7.0 40.0 6.5
12.5 30.0 12.0
13.0 31.0 12.5
13.5 32.0 13.0

Prefer an image? Save or download the size chart below.

Download Size Chart

K-Swiss shoe size chart — US, EU and UK sizes for mens, womens, toddlers, little kids and big kids